上海海关学院2023年的研究生招生详情如何获取?关于硕士研究生的招生简章、专业目录、考试详情(包括参考书目)、报考条件和要求等重要信息已经公开。为了帮助考生便捷地获取这些信息,我们特别整理了关于上海海关学院2023年研究生招生的全面指南。建议考生将相关页面添加书签,以便随时查阅。目前,具体的招生简章尚未发布,专业目录、考试内容等也暂未公布,报考条件、报名流程、奖学金政策、学费标准和考试时间安排均未明确。若对考研有任何疑问,例如复习策略、报名政策或需要备考资料,可直接点击底部链接访问我们的官方网站,那里有免费的复习资源供您下载:https://www.87dh.com/xl/。通过这个平台,您可以获得定制化的院校推荐和考研指导,以及参与我们的《摸底挑战赛》,以了解个人水平并规划学习路径。
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,结合我校2021年硕士研究生招生实际情况和各学院、学科招生计划,现对我校2021年硕士研究生复试说明如下:
1、复试时间
我校复试开始时间预计在3月下旬,因各院系复试时间不同,待院系确定复试时间后另行发布,具体注意事项请关注学校研究生招生信息网(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各学院网站(https://yjszs.shu.edu.cn/lxwm/gxylxfs.htm)。
2、复试方式
复试原则上采取网络远程复试方式,考生操作规程另行通知,具体使用平台由相关院系通知。
3、加分材料提交
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定,请符合条件的考生务必于2021年3月25日上午11:00前,将本人有效居民身份证照片(正反面)、相关证明材料原件的扫描件、2021年上海大学研究生招生复试加分申请承诺书(附件)发送至研究生招生办公室邮箱:yzb@oa.shu.edu.cn,邮件主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。
上海大学2021年硕士研究生招生复试分数线:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
总分 | 政治 / 管理类联考 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
理学院(001) | 070100 | 数学 | 328 | 55 | 45 | 80 | 80 |
070200 | 物理学 | 327 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070300 | 化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071400 | 统计学 | 319 | 55 | 43 | 90 | 90 | |
070100 | 数学 (退役大学生计划) | 303 | 55 | 45 | 80 | 80 | |
文学院(002) | 030200 | 政治学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
050100 | 中国语言文学(01-中国现当代文学 方向) | 388 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学(02-中国古代文学 方向) | 370 | 60 | 60 | 105 | 105 | |
050100 | 中国语言文学(03-中国古典文献学 方向) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学(04-语言学及应用语言学 方向) | 370 | 53 | 53 | 80 | 130 | |
050100 | 中国语言文学(05-汉语言文字学 方向) | 358 | 53 | 53 | 80 | 115 | |
050100 | 中国语言文学(06-文艺学 方向) | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学(07-比较文学与世界文学 方向) | 359 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050100 | 中国语言文学(08-创意写作 方向) | 382 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
0501Z1 | 文化研究 | 390 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060200 | 中国史 | 338 | 50 | 50 | 200 | ||
060300 | 世界史 | 323 | 58 | 52 | 195 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 358 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
065100 | 文物与博物馆 | 321 | 43 | 43 | 129 | ||
050100 | 中国语言文学(02-中国古代文学,08-创意写作 方向) (退役大学生计划) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060300 | 世界史 (退役大学生计划) | 321 | 43 | 43 | 129 | ||
045300 | 汉语国际教育 (退役大学生计划) | 358 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
外国语学院(003) | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050205 | 日语语言文学 | 386 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 356 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055101 | 英语笔译 | 371 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055105 | 日语笔译 | 371 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055101 | 英语笔译 (退役大学生计划) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
管理学院(004) | 120100 | 管理科学与工程 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120201 | 会计学 | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120202 | 企业管理 | 359 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 会计 | 216 | 92 | 46 | |||
125601 | 工程管理 | 174 | 86 | 43 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 212 | 86 | 43 | |||
120100 | 管理科学与工程 (退役大学生计划) | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120202 | 企业管理 (退役大学生计划) | 354 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125300 | 会计 (退役大学生计划) | 201 | 92 | 46 | |||
125604 | 物流工程与管理 (退役大学生计划) | 212 | 86 | 43 | |||
法学院(006) | 030100 | 法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030100 | 法学 (退役大学生计划) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035101 | 法律(非法学) (退役大学生计划) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035102 | 法律(法学) (退役大学生计划) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
通信与信息工程学院(007) | 080902 | 电路与系统 | 289 | 39 | 39 | 57 | 57 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 289 | 39 | 39 | 57 | 57 | |
081001 | 通信与信息系统 | 280 | 39 | 39 | 60 | 60 | |
081002 | 信号与信息处理 | 280 | 39 | 39 | 60 | 60 | |
083100 | 生物医学工程 | 289 | 39 | 39 | 60 | 60 | |
085400 | 电子信息 | 329 | 48 | 48 | 70 | 70 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) | 329 | 48 | 48 | 70 | 70 | |
计算机工程与科学学院(008) | 081200 | 计算机科学与技术 | 323 | 50 | 50 | 80 | 80 |
083500 | 软件工程 | 264 | 50 | 39 | 75 | 75 | |
085400 | 电子信息 | 346 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
081200 | 计算机科学与技术 (退役大学生计划) | 285 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
085400 | 电子信息 (退役大学生计划) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
机电工程与自动化学院(009) | 080201 | 机械制造及其自动化 | 294 | 40 | 40 | 60 | 70 |
080202 | 机械电子工程 | 335 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
080203 | 机械设计及理论 | 265 | 40 | 40 | 60 | 70 | |
080204 | 车辆工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
080401 | 精密仪器及机械 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 274 | 57 | 38 | 64 | 97 | |
080800 | 电气工程 | 265 | 45 | 45 | 56 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 56 | 46 | 65 | 97 | |
085400 | 电子信息 | 325 | 50 | 40 | 90 | 94 | |
085500 | 机械 | 330 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
085800 | 能源动力 | 356 | 54 | 54 | 92 | 92 | |
080202 | 机械电子工程 (退役大学生计划) | 263 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 (退役大学生计划) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080800 | 电气工程 (退役大学生计划) | 265 | 45 | 45 | 56 | 56 | |
085500 | 机械 (退役大学生计划) | 300 | 37 | 37 | 56 | 90 | |
085800 | 能源动力 (退役大学生计划) | 356 | 54 | 54 | 92 | 92 | |
材料科学与工程学院(010) | 070305 | 高分子化学与物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080500 | 材料科学与工程(01-080501材料物理与化学 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程(02-080502材料学一 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程(03-080502材料学二 方向) | 282 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 299 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080600 | 冶金工程 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工(04-(04方向)新型显示方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工(02-(02方向)电子材料方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工(03-(03方向)钢铁冶金方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工(05-(05方向)先进材料方向 方向) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工(01-(01方向)金属材料方向 方向) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 (退役大学生计划) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
环境与化学工程学院(011) | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082700 | 核科学与技术 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
083000 | 环境科学与工程 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科学学院(012) | 071000 | 生物学 | 315 | 55 | 45 | 85 | 85 |
081703 | 生物化工 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083201 | 食品科学 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
086000 | 生物与医药 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
上海美术学院(013) | 081300 | 建筑学 | 315 | 37 | 37 | 80 | 80 |
130100 | 艺术学理论 | 346 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美术学(01-美术史论,08-公共艺术 方向) | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美术学(02-绘画技法材料研究,04-油画 方向) | 381 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美术学(03-中国画,05-雕塑,06-版画、摄影 方向) | 357 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130400 | 美术学(07-书法篆刻 方向) | 369 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 设计学(02-设计艺术理论与历史 方向) | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 设计学(03-环境艺术设计,05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料,06-壁画艺术设计 方向) | 359 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 设计学(04-会展艺术与技术 方向) | 372 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 设计学(01-公共视觉传达设计 方向) | 380 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
130500 | 设计学(07-数码交互艺术,08-数字信息设计 方向) | 379 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135107 | 美术(01-中国画,03-版画、摄影,04-雕塑 方向) | 346 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135107 | 美术(02-油画 方向) | 365 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 艺术设计(02-壁画、岩彩画设计,05-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) | 357 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 艺术设计(03-环境艺术设计,04-会展艺术与技术设计 方向) | 359 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 艺术设计(06-数码交互技术与表现设计,07-数字产品设计 方向) | 374 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 艺术设计(08-创新设计 方向) | 360 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135108 | 艺术设计(01-视觉传达艺术设计 方向) | 381 | 38 | 38 | 100 | 100 | |
135107 | 美术 (退役大学生计划) | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135108 | 艺术设计 (退役大学生计划) | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
上海电影学院(014) | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
130100 | 艺术学理论 | 346 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
130300 | 戏剧与影视学(04-电影学(电影理论与批评),05-电影学(电影史),06-电影学(电影制片管理),07-电影学(电影导演研究),08-电影学(电影产业与新媒体研究),09-电影学(影視特效与动画研究) 方向) | 366 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
130300 | 戏剧与影视学(01-戏剧戏曲学(戏曲史论),02-戏剧戏曲学(戏曲传播),03-戏剧戏曲学(当代话剧史论) 方向) | 363 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
130300 | 戏剧与影视学(10-广播电视艺术学(电视理论与批评研究),11-广播电视艺术学(电视编导研究),12-广播电视艺术学(新媒体与电视产业研究),13-广播电视艺术学(电视剧研究),14-广播电视艺术学(纪录片研究) 方向) | 365 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
135104 | 电影 | 363 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
135104 | 电影 (退役大学生计划) | 363 | 38 | 38 | 90 | 90 | |
悉尼工商学院(015) | 020202 | 区域经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
025100 | 金融 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125300 | 会计 | 210 | 92 | 46 | |||
125300 | 会计 (退役大学生计划) | 189 | 92 | 46 | |||
社会科学学部(筹)(016) | 010100 | 哲学 | 317 | 41 | 41 | 62 | 62 |
中欧工程技术学院(025) | 085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 50 | 56 | 56 |
社会学院(037) | 030301 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 85 | 77 |
030302 | 人口学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030303 | 人类学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030304 | 民俗学 | 395 | 44 | 44 | 131 | 116 | |
035200 | 社会工作 | 371 | 44 | 44 | 118 | 109 | |
035200 | 社会工作 (退役大学生计划) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
微电子学院(044) | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
力学与工程科学学院(095) | 080100 | 力学 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 |
081400 | 土木工程 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085900 | 土木水利 | 284 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085900 | 土木水利 (退役大学生计划) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | ||
125100 | 工商管理 (退役大学生计划) | 170 | 84 | 42 | |||
微电子研究与开发中心(098) | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
音乐学院(099) | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 357 | 40 | 40 | 108 | 108 |
经济学院(101) | 020100 | 理论经济学 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 |
020200 | 应用经济学 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
071400 | 统计学 | 346 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
025100 | 金融 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025400 | 国际商务 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
020200 | 应用经济学 (退役大学生计划) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
071400 | 统计学 (退役大学生计划) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025100 | 金融 (退役大学生计划) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025400 | 国际商务 (退役大学生计划) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
图书情报档案系(103) | 120501 | 图书馆学 | 368 | 48 | 48 | 72 | 72 |
120502 | 情报学 | 391 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
120503 | 档案学 | 370 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
125500 | 图书情报 | 224 | 92 | 46 | |||
125500 | 图书情报 (退役大学生计划) | 180 | 92 | 46 | |||
材料基因组工程研究院(104) | 070200 | 物理学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070300 | 化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080100 | 力学 | 253 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
080500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 (退役大学生计划) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
国际教育学院(106) | 045300 | 汉语国际教育 | 347 | 47 | 47 | 71 | 71 |
新闻传播学院(108) | 050300 | 新闻传播学 | 372 | 53 | 53 | 80 | 80 |
055200 | 新闻与传播 | 385 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050300 | 新闻传播学 (退役大学生计划) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055200 | 新闻与传播 (退役大学生计划) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
体育学院(109) | 045200 | 体育 | 324 | 40 | 40 | 180 | |
045200 | 体育 (退役大学生计划) | 300 | 35 | 35 | 160 | ||
马克思主义学院(112) | 020101 | 政治经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
030500 | 马克思主义理论 | 352 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030500 | 马克思主义理论 (退役大学生计划) | 352 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
医学院(113) | 071000 | 生物学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
0811J9 | 智能医学诊疗 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J5 | 新药物与新材料 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J9 | 智能医学诊疗 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0817J9 | 智能医学诊疗 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
100700 | 药学 | 299 | 41 | 41 | 123 | ||
105500 | 药学 | 299 | 41 | 41 | 123 |
请各位考生耐心等待后续通知,认真备考。
祝各位考生一切顺利!
上海海关学院招生分数是542。
上海海关学院在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批342分,最低录取位次为15669名、理科录取批次本二批351分,最低录取位次为60709名。
上海海关学院在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批546分,最低录取位次为8986名、理科录取批次本二批485分,最低录取位次为36853名。
上海海关学院前身为创建于1953年的上海海关学校;1980年5月,经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年4月,原国家教委批准学院更名为上海海关高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,设立上海海关学院。2018年5月,学校获批成为硕士学位授予单位。
中国海关实行垂直管理体制,海关总署是中国海关的最高领导机关,是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构,统一管理全国海关。海关总署机关内设15个部门,6个在京直属事业单位、4个社会团体、1个派驻机构和3个驻外机构。现任海关总署署长牟新生。
中国海关的基本职海是:监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品;征收关税和其他税、费;查缉走私;编制海关统计;办理其他海关业务。